FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 69.11-7/01?
O CNAE 69.11-7/01 corresponde à atividade de serviços advocatícios, classificada no setor de atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em SAO PAULO/SP podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 69.11-7/01.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| PAULO MERTZ FOCACCIA | 49 — Sócio-Administrador | 29/10/2004 |
| LUIZ EDUARDO AMARAL DE MENDONCA | 49 — Sócio-Administrador | 01/08/2010 |
| MARCIO LAMONICA BOVINO | 49 — Sócio-Administrador | 28/11/2012 |
| KARINE EVANGELISTA ARAUJO OLIVEIRA | 52 — Sócio com Capital | 17/04/2013 |
| MARINA ROCHA FARIAS ARAUJO | 53 — Sócio sem Capital | 08/08/2013 |
| RENATA HOMEM DE MELO FONTES | 49 — Sócio-Administrador | 14/05/2014 |
| MARIA CIBELE DE OLIVEIRA RAMOS VALENCA | 53 — Sócio sem Capital | 14/05/2014 |
| MARIA FERNANDA RAMIREZ ASSAD GIRARD | 53 — Sócio sem Capital | 14/05/2014 |
| BEATRIZ MARIA PERES SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 22/03/2016 |
| DANILO WEILLER ROQUE | 53 — Sócio sem Capital | 08/12/2016 |
| FERNANDA MUNIZ BORGES | 52 — Sócio com Capital | 11/07/2017 |
| MARIA CARLA MUSUMECI | 53 — Sócio sem Capital | 24/10/2017 |
| FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 63 — Cotas em Tesouraria | 19/03/2018 |
| CARLA DIAS ALVES ANASTACIO | 52 — Sócio com Capital | 14/06/2018 |
| LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO | 49 — Sócio-Administrador | 07/02/2019 |
| ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 15/08/2019 |
| DANIEL KENZO JOUTI | 53 — Sócio sem Capital | 15/08/2019 |
| JULIA DE CASTRO SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 15/08/2019 |
| MARCELA ALVES DE OLIVEIRA BOIN | 53 — Sócio sem Capital | 24/01/2020 |
| BRUNO CACAO RIBEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 10/08/2020 |
| GUILHERME HIDALGO ALVES | 53 — Sócio sem Capital | 30/11/2020 |
| VICENTE PICCOLI MEDEIROS BRAGA | 49 — Sócio-Administrador | 14/10/2021 |
| JULIANA PORCHAT DE ASSIS | 49 — Sócio-Administrador | 14/10/2021 |
| PAULO FERNANDO TALARICO | 53 — Sócio sem Capital | 14/10/2021 |
| VICTOR FORNOS HADID | 53 — Sócio sem Capital | 14/10/2021 |
| ERIC HISSASHI NAGAMINE | 53 — Sócio sem Capital | 14/10/2021 |
| PEDRO DUARTE PINHO | 53 — Sócio sem Capital | 14/10/2021 |
| BEATRIZ ALVES PEDROSO | 53 — Sócio sem Capital | 06/06/2022 |
| FELIPE VILELA RAMALHO | 53 — Sócio sem Capital | 06/06/2022 |
| LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2023 |
| CARINA SILVA DE SOUZA DOURADO | 53 — Sócio sem Capital | 22/05/2023 |
| FERNANDA MEIRELLES DE OLIVEIRA LEITE | 53 — Sócio sem Capital | 22/05/2023 |
| THAIS SILVA MAUA | 53 — Sócio sem Capital | 22/05/2023 |
| ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 06/12/2023 |
| ANTONIO CESAR BRANDAO DO CARMO LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 06/12/2023 |
| DIEGO PELINSON DIAS | 53 — Sócio sem Capital | 06/12/2023 |
| JULIA ASTORGA DE SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 06/12/2023 |
| RENATA FUKAYAMA SESAKI | 53 — Sócio sem Capital | 06/12/2023 |
| FELIPE GOULART BASTOS | 52 — Sócio com Capital | 06/12/2023 |
| LIVIA SANTOS MATHIAZI | 53 — Sócio sem Capital | 22/05/2023 |
| ANDRE MONTEIRO DO ROSARIO | 53 — Sócio sem Capital | 05/04/2024 |
| BEATRIZ BINDANDI DE JESUS | 53 — Sócio sem Capital | 05/04/2024 |
| FELIPE FELIX BRUM | 53 — Sócio sem Capital | 05/04/2024 |
| VICTORIA JANUARIO RODRIGUES KREISCHER | 53 — Sócio sem Capital | 05/04/2024 |
| ANA LUISA FIDELIS FERNANDES | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| BARBARA MATIAS LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| BRUNO DA SILVA SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| CASSIO ROGERIO VIEIRA PAVANELA ALTOBELLI ANTUNES | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| HIAGO DE ALMEIDA CASTILHEJO | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| JOAO GUILHERME LAGAZZI ALONSO | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| JULIA DARC OLIVEIRA SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| KARINA RIBEIRO DELARMELINA | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| LAURA GALVAO SCALON | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| RAFAELA DE PAULA AZEVEDO | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| RODRIGO DE CASTRO SARDENBERG | 53 — Sócio sem Capital | 30/09/2024 |
| SERGIO FERRAZ E OPICE | 52 — Sócio com Capital | 30/09/2024 |
| BIANCA CHRISTINA DA SILVA ALVES DE PAULA | 53 — Sócio sem Capital | 28/01/2025 |
| FELIPE COSTA FERREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/01/2025 |
| GUILHERME POJAR POLLI | 53 — Sócio sem Capital | 28/01/2025 |
| ISABELA GALVANIN MAROSTICA | 53 — Sócio sem Capital | 28/01/2025 |
| MARIA FERNANDA RESEGUE BORJA | 53 — Sócio sem Capital | 28/01/2025 |
| VINICIUS ANDRADE FERREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/01/2025 |
| ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO | 52 — Sócio com Capital | 28/01/2025 |
| ALEXANDRE ZANATTA MIURA | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| ANA PAULA DE BRITO VIGNOTTO | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| BRUNA DE CASTRO PUGGINA | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| BRUNO DE CARVALHO SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| EDUARDO CUNHA OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| GABRIEL APARECIDO MOREIRA DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| JULIO OLIVEIRA GENTA | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| LUANA APARECIDA FERREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| LUCAS TEIXEIRA AGUIAR | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| RENATA COELHO DUARTE ROCCHI | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| VALENTINA FONSECA FURTADO | 53 — Sócio sem Capital | 24/07/2025 |
| ELISE CALIXTO HALE CRYSTAL | 52 — Sócio com Capital | 24/07/2025 |
| BARBARA CHRISTINA RIBEIRO DUARTE GOMES FERRARI | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| DAVID FILETO SOARES | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| ERICK EDUARDO MENDES | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| FELIPE EICHI TANABE | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| GABRIEL FERREIRA JOSE MARIA | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| GABRIELE TEIXEIRA PINTO | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| GIOVANA CAROLINE VARGAS PASSOS | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| INES STEFANI SILVA MICHELETTI | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| ISABELA BONORA DE FARIAS TRINDADE | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| JULIANA HENRIQUES LEAO TEIXEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| LAISA CRISTINA BENEVIDES DUARTE | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| LEILA TAKAHASHI HADBA | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| LUIZ GUILHERME VOIGT SAMPAIO | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| MARCELO VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| VANESSA OLIVEIRA DA CRUZ | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| VITORIA CAMPELO CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 14/11/2025 |
| RENAN VALVERDE GRANJA | 52 — Sócio com Capital | 14/11/2025 |
| ALEXANDRE FACURY AIGNER | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| ANA LUIZA PRADO PEIXOTO | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| ANDRE VITOR ALVES SOUSA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| BIANNCA MELLO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| CYNTIA NUNES ARGOLO | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| DANIEL ALENCAR GUIMARAES | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| GIUSEPPE MATEUS BOSELLI LAZZARINI | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| GUILHERME MENDES LOYOLA E SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| ISABELA CRISTINA DIAS ROCHA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| JULIA ALBUQUERQUE RODRIGUES SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| LEONARDO BERBERICH RIOS | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| LUIZ FELIPE FOGO | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| LUIZA CORDEIRO BRISOLLA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| TOBIAS DE ARAUJO BEZERRA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| VICTOR RUI DE MASI TEIXEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
| VINICIUS GAMEZ CASTRUCCI TAMBASCO | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2026 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ 05.568.013/0001-85. é uma empresa brasileira de sociedade simples pura. com sede na cidade de SAO PAULO, SP. Fundada em 27/01/2003. atua principalmente na serviços advocatícios (CNAE 6911701). A empresa possui capital social de R$ 180.001,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.