VISEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 69.11-7/01?
O CNAE 69.11-7/01 corresponde à atividade de serviços advocatícios, classificada no setor de atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em SAO PAULO/SP podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 69.11-7/01.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU | 49 — Sócio-Administrador | 19/05/1994 |
| FERNANDA HOROVITZ FRANKEL | 52 — Sócio com Capital | 16/12/2004 |
| MANOEL IGNACIO TORRES MONTEIRO | 52 — Sócio com Capital | 14/11/2008 |
| RICARDO MARTINS MOTTA | 52 — Sócio com Capital | 21/01/2010 |
| EDOARDO DE STEFANO | 53 — Sócio sem Capital | 21/09/2010 |
| JANAINA DE ALBERNAZ LINZ | 53 — Sócio sem Capital | 22/06/2011 |
| LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO | 52 — Sócio com Capital | 12/08/2013 |
| PRISCILA SZEKELY CARDOSO GOMES MENDES | 53 — Sócio sem Capital | 12/08/2013 |
| EVELYN LOPES DE LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 23/07/2020 |
| JULIA PINHONI DOMICIANO | 53 — Sócio sem Capital | 24/05/2021 |
| SILMARA MONTEIRO BERNARDO | 52 — Sócio com Capital | 24/05/2021 |
| FRANCISCA PAULA DE SOUZA FAKURY | 53 — Sócio sem Capital | 09/11/2021 |
| GIOVANNA ROCHA PRADO | 53 — Sócio sem Capital | 09/11/2021 |
| MARIANA MADALENA SILVA MACIEL | 53 — Sócio sem Capital | 09/11/2021 |
| NATHALIE SALGADO ARRA | 53 — Sócio sem Capital | 09/11/2021 |
| BRUNA SOARES DE FIGUEIREDO | 53 — Sócio sem Capital | 24/06/2022 |
| DAVINY RODRIGUES XIMENES | 53 — Sócio sem Capital | 24/06/2022 |
| EDUARD PETER TAVARES ZIMMERMANN | 53 — Sócio sem Capital | 24/06/2022 |
| TALITA TURSSI CARDOSO | 53 — Sócio sem Capital | 24/06/2022 |
| ISABELLE CAVALCANTI DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 25/08/2022 |
| CAROLINA FERREIRA DE CARVALHO LOYOLA BORBA | 53 — Sócio sem Capital | 14/10/2022 |
| GUILHERME MANIER CARNEIRO MONTEIRO | 52 — Sócio com Capital | 14/10/2022 |
| BIANCA DE MAZI RIVIERI | 53 — Sócio sem Capital | 13/02/2023 |
| PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 13/02/2023 |
| PAULA FISCHER MACEDO | 53 — Sócio sem Capital | 13/02/2023 |
| PRISCILA FARISCO ROCHA LEITE | 52 — Sócio com Capital | 13/04/2023 |
| VINICIUS BELAO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 13/02/2023 |
| LEVI JOSE PEIXOTO | 53 — Sócio sem Capital | 13/04/2023 |
| ANDREZA GOMES DOURADO | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| ANTONIELLE DE FREITAS | 52 — Sócio com Capital | 09/08/2023 |
| BRUNO RODRIGUES DE FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| DEYVISON RAMALHO NOBREGA | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| LEONARDO GREGORIO SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| MARCO AURELIO OLIVEIRA CORREIA DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| MARIA CLARA ARAUJO MAGALHAES | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| NARA ALVES DE MELO | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| PAULO HENRIQUE FERNANDES SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| THAIS SQUILLACI GIARETTA MONTEIRO DE BARROS | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| THEO SANTOS CABRAL DA HORA | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| THUANY DE OLIVEIRA MARIANO | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| PEDRO HENRIQUE FERRAZ MOREIRA SERAFIM | 53 — Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| ANA KARINE SILVA PIMENTA | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| ANITA GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| ARTHUR AZEREDO THEVENARD | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| BRUNO HENRIQUE TAVARES | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| CAROLINE DA SILVA FERREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| CLAUDIA GAMA GONDIM | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| FELIPE APUD FAUSTO | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| GABRIELA ZULIAN | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| GIOVANNA ZAMBELLI | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| JESSICA ISBRECHT VALENGA | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| JOYCE DE HENRIQUE MELLO | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| LEONARDO CLEM PIRES | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| MARCELA RICARDA COSTA PINTO | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| NATHAN DALLA MURA | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| PAULA RAVANHOL TERRA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| PIZERRE BORGES SIQUEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| VITOR HUGO RIBEIRO DE FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER | 52 — Sócio com Capital | 26/10/2023 |
| BIANCA ALOISE ALVES | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| BRUNA BATISTA GALLEONI | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| CAIO SOUZA FALCI | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| DANIELA MEIRE MERCES DA ROCHA E CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| EGLE CAROLINE SOARES RIBEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| NICOLE ADAMOLI | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| PATRICIA DA SILVA MAGRINI | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| PATRICIA PEROTTI MATTOS | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| RAFAEL MERLI ALVES ANDRE | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| RIZIA CORDEIRO DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 03/04/2024 |
| CASSIA ABRANTES GOMES | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| DANIELE APARECIDA NUNES DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| FERNANDA NEMITZ | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| ISABEL BOARDMAN FREDERICO | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| JESSICA SANTOS SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| LAIS FERNANDA SAMPAIO RODRIGUES | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| LARISSA GARCIA PORFIRIO | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| LETICIA DA SILVA ALVES | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| RENATA AUGUSTA WLEMINCHX SAMPAIO | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| STEPHANY COGHI FERLIN | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| VIVIANE DE OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| VYVIAN KARAGUELIAN SARKISSIAN | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| ALESSANDRA RAMOS DE MELLO BENVENHU | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| ANA CLARA PEREIRA DE MIRANDA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| ANA LAURA DE OLIVEIRA RIZZATTI | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| ANELISE SILVA DE ASSIS | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| BIANCA RODRIGUES PEREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| CARINA QUEIROZ GRECO SOARES | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| CAIO GROSCHITZ DOS SANTOS CRUZ | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| DANIELLA RIBEIRO DELGADO | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| ANA PAULA DE FREITAS SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| DAYANE RODRIGUES ACIRON | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| FELIPE SOLER DE FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| FERNANDA CARNICELLI COGO | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| GISELY BAZALIA ABRAO | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| ISRAEL DE ABREU RODRIGUES | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| JOAO PAULO MOHERDAUI JORGE | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| JOYCE SILVA DE ALMEIDA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| LETICIA LODI LEDO MOURA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| LETICIA PEREIRA DE FRANCA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| LUANA VANESSA MARQUES DA COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| MAJIDA MUSSA NAJAR | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| MARIANA JUDITE NOGUEIRA MORAIS | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| MARJORIE MANGEON DE NADAI | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| OLIVIA MARI MATSUZAKA ANDRADE | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| PAULO FERNANDO MOLOTOV CORREA MAIA DE SOUZA REZENDE | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| PRISCILA MORAES SOUZA SAMPAIO | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| THAINAR CAROLINE CARVALHO SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| VITORIA PAULINO VIEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/10/2024 |
| AMANDA APARECIDA NUNES DE LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| AMIR HUSNI NAJM | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| BARBARA DELGADO VICENTE SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| BRUNA DE SOUZA SLEIMAN ALLE | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| CAROLINA CONSTANCIO ALBIM | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| CRISTINA CANTU PRATES | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| DIEGO NUNES AGOSTINHO | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| FELIPE MEIRELES DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| FERNANDA REGINA TREVIZAN | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| GABRIELA NOVAES LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| GABRIELA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| HELOISA FACIN FERRARETO | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| ISADORA FAGUNDES BATISTA SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| JADHY OLIVEIRA HASEYAMA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| KAROLINE RIBEIRO DE SANTIS SCHEIFFER | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| LARISSA FAIS | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| LETICIA NELES DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| LETICIA PAVAN WONSOWSKI | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| LUIS FERNANDO PITANGUY NOGUEIRA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| LUISA SUPIONI | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| LUIZA NATALE DE FRANCA BARBOSA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| MARCOS GUIMARAES GALANTE RODRIGUES | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| MARIANA BORGES ALVES MARCAL | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| MARIANA GALVANI DE SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| MAURICIO KINOSHITA DE CAMPOS | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| PEDRO DA FRANCA GUIMARAES | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| RENATA PINHEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| RONNYE NASCIMENTO LEMES | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| SHERON STEFANI BARCELLOS PEREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| THAINA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| URSULLA CARDOSO ALVES | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| VINICIUS PAULO HILARIO SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| VITOR HUGO CABRAL SANTOS CLAUDIO | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| YESENIA KIMBERLY CASTILLO | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| MARJORIE DE OLIVEIRA REZENDE | 53 — Sócio sem Capital | 07/02/2025 |
| ALESSANDRA TARABORELLI MARTINS | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| AMANDA SILVA NASI | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| AMANDA VELOSO OTTOBONI | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| ANA CAROLINA TOZETI DEZEMBRO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| ANA MARTA SEBBER LEITE | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| BEATRIZ NICOLLI NOBREGA DA LUZ | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| BRUNO LUIZ CANTUARIO DE PAULA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| CAMILA ARIANA BENEDETT | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| CAMILA BEZERRA HENRIQUES | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| CAROLINE MARTINS | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| CECILIA DE SOUZA QUEIROZ MORAES MONTEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| CINTIA DA SILVA CONDE | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| DANIEL XAVIER DE SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| ERIC CAROTENUTO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| GIOVANNA FERREIRA GUIMARAES | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| GUSTAVO EDMUNDO COSTA DE SOUSA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| ISABEL GONCALVES DO NASCIMENTO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| JANAINA VASCONCELLOS DE GODOY LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| JOANA DE PAIVA LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| JULIANA LUZ DE AQUINO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| KESSIA MARIA SANTANA DE PAULA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| LETICIA SILVA COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| LUIZA DE ALMEIDA WANDERLEY | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| MARCELA LORETO TULIO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| MARIA LAURA BRIENZA DE CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| MARIANA BORGES RODRIGUES | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| MARISSA FERNANDES ALMEIDA DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| MARTA JESUS DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| MAYARA BASSANEZI BARBIN | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| MILENA ALESSANDRA DO NASCIMENTO CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| PRISCILLA HELENA MARTINS DE SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| REGIANE LUCENA DO NASCIMENTO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| RICHARD RODRIGUES GUERRA NETO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| TATIANNE VANESSA DA SILVA ARAUJO DIAS | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| THAIANE NUNES SANCHES | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| THAMIRIS MENDES NASCIMENTO | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| TIAGO MEDEIROS MOREIRA SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| VITORIA FONSECA RIBEIRO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 27/05/2025 |
| ALICE SACOMANI CEZARIO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ANA FLAVIA BATISTA DO NASCIMENTO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ANA GABRIELA DE MELO PRIMON | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ANA JULIA CAMARGO DAS NEVES | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ANA LUIZA DAOLIO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ANA PAULA RIBEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ANA PAULA WEFFORT | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ARISTON SOARES NASCIMENTO NETO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| BRUNA DE ANDRADE MANTOVANI | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| CAMILA MARTINS SCORZA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| CANDICE DA SILVA MOTA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| CARMEM TERESA AMARO REGUEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| CAROLINE DEL BASSO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| CATIA VALERIA NADELMAN TOUPITZEN | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| GLAUCIA MARIA TOFFOLETTO PAPAIZ | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| GUILHERME BRUSAROSCO SALLA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| GUILHERME QUILICI DE MEDEIROS | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| GUSTAVO DALBEM MURAKAMI | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ISABELLA NOLASCO DE ALMEIDA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ISABELLE DESSIMONI SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| IZABELA NASCIMENTO VITAL | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| JESSICA FERNANDES ROCHA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| JULIA MARIA FABRINI MELO CREMONINI | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| JULIA TERCIOTTI MALIMPENSA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| JULIANA STANKEVICIUS CORREIA ANDERSEN | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| KAREN FERNANDA FERREIRA DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| KARLA THAIANE NOVAIS LEMOS | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| KEMILLY MOLINA VIEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| LAURA CUSTODIO BONIFACIO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| LEONARDO RUBIM CHAIB | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| LETICIA BISSONI DE SOUSA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| LUIZA DOS SANTOS XAVIER | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| MAGDA JESUS CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| MARCELA ROCHA MAROCCOLA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| MARINA MICHAELLI DO NASCIMENTO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| MARIUCHA PIEDADE RODRIGUES | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| MATHEUS OUTEDA FERNANDES | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| MAYARA TERESA SILVA DELLA COLETA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| NATALYA DE BRITO BRAMBILLA ALBERTINO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| NATHALIA BRASIL SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| NATHALIE MARANHAO GUSMAO PINCOVSKY DE LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| NUBIA SAMANTA VALOTO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| PAULA BARDAVIRA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| PRISCILA DOS SANTOS NUKUI | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| RAFFAEL SILVA BORGES RONCON COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| REGINA DE SOUZA SANTANA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| RICARDO BOERNGEN DE LACERDA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| ROLAND WALTER | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| SHAKYRA HALLBAYDDY LEITE RIBEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| TADASHI SATO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| TAIANE CERQUEIRA CAMPOS | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| TAIANNE DE GOES CREDENDIO BRAGA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| TATHIANE KAMILA MAURICIO MARQUES | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| TATIANA BOTURAO FRANCISCHELLI | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| TEREZA CRISTINA MORAES ARAUJO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| THAILANA SILVA MATOSO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| THIAGO CUNHA BAHIA | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| VAGNER MOURA DE MELO JUNIOR | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| VINICIUS DA ROCHA ALVES | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| VINICIUS SOBRAL | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| VITOR MEIRA MULBERT | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| VITORIA BASTOS ALVES DE FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
| VITORIA FRANCISCA NASCIMENTO ASSUNCAO | 53 — Sócio sem Capital | 15/10/2025 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a VISEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A VISEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ 01.113.450/0001-53. é uma empresa brasileira de sociedade simples pura. com sede na cidade de SAO PAULO, SP. Fundada em 19/05/1994. atua principalmente na serviços advocatícios (CNAE 6911701). A empresa possui capital social de R$ 100.000,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 03/11/2005. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.