INVESTMED DE VOTUPORANGA SOCIEDADE E PARTICIPACOES LTDA.
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 77.39-0/02?
O CNAE 77.39-0/02 corresponde à atividade de aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, classificada no setor de aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em VOTUPORANGA/SP podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 77.39-0/02.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADAIR CARVALHO DA SILVEIRA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| ALCIR RUBENS MONTEIRO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| AMARILIS LOPES HORTA | 29 — Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor) | 17/03/1999 |
| ANTONIO EDUARDO DA SILVA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| ANTONIO SEBA JUNIOR | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| CARLOS ALBERTO TELLIS | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| DALVO GUEDES FILHO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| DONALDO BRAGA JUNIOR | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| DORIVAL FUZA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| EDSON ALUISIO MANGOLIN | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| EDSON RAPOZERO JUNIOR | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| ELIZABETE GARCIA FERREIRA ARROYO MARCHI | 49 — Sócio-Administrador | 17/03/1999 |
| EMIR RODRIGUES VILELA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| FIROSI ITO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| FRANCISCO DE ASSIS TAKEDA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| FRED ALEXANDER WEBB | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| GENIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JOAO ANISIO FERREIRA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JOAO CARLOS MUZETI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JOAQUIM EDUARDO CAMARGO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JOAQUIM FIGUEIRA DA COSTA | 49 — Sócio-Administrador | 17/03/1999 |
| JOSE ANTONIO FIM | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JOSE CANDIDO NETO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JOSE LUIZ SANCHES VARGAS | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JULIO CESAR DE ANDRADE | 49 — Sócio-Administrador | 17/03/1999 |
| KLEBER DE SANTANA SALES | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| LAURINDO LUCIO FAZOLLI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| LEOVALDO CANOVA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| LOURIVAL ZANOVELI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| LUIZ ALBERTO DIAS ZAMBON | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| LUIZA APARECIDA MANGOLIM TEIXEIRA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| MARIA DA GLORIA MANZANO GARCIA PASCOM | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| MARISI APARECIDA SANCHES FERNANDES | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| MARLENE ESTEVES HERNANDES FEDOZZI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| MILTON DE MELLO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| NEIDE OYAMA TOCIO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| NILTON TAKAOKA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| NORIVAL SCANDELAI | 49 — Sócio-Administrador | 17/03/1999 |
| ORLANDO BERAN MASTROCOLA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| OSMAR ALECIO DAN | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| REGINA MARIA KIMIE SATO NAKABASHI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| ROBISON JOSE MANFREDI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| RUBENS AKIRA MAEKAWA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| SERGIO EDUARDO BENEZ DOS SANTOS | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| THEO WELINGTON MANO DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| AURO TAKAOKA | 22 — Sócio | 14/06/2000 |
| EDSON ZERATI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| JOSE MARIA GONCALVES FILHO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| LUZIA DA GLORIA SCHIAVONI SCANDELAI | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| RICARDO DE PAULA SANTOS | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| SERGIO RICARDO DA SILVA BUZATO | 22 — Sócio | 17/03/1999 |
| ANA PAULA MARTHOS | 22 — Sócio | 05/09/2006 |
| ELIZABETH DO ESPIRITO SANTO CESTARIO | 22 — Sócio | 05/09/2006 |
| FERNANDA JABUR ITO LOPES | 22 — Sócio | 05/09/2006 |
| JOAO DAMASCENO LOPES FILHO | 22 — Sócio | 05/09/2006 |
| MAURO ESTEVES HERNANDES | 22 — Sócio | 05/09/2006 |
| PAULO HENRIQUE TAYAR | 22 — Sócio | 05/09/2006 |
| MARCELO AUGUSTO NUEVO BENEZ DOS SANTOS | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| ARIOVALDO RENATO DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| ANA SILVIA FERRANTI VEIGA DE MELLO | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| PEDRO DE SOUZA MELLO | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| JOAO ANISIO FERREIRA JUNIOR | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| SERGIO EDUARDO BENEZ DOS SANTOS FILHO | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| JOSIANY SOUZA DE LIMA FERREIRA | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| FABIANO NATIVIDADE CARDOSO | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| CRISTINA ROCHA MATARUCCO | 22 — Sócio | 28/12/2012 |
| ANA CAROLINA BERGAMO | 22 — Sócio | 03/07/2018 |
| FERNANDO LUIZ DE FARIA | 22 — Sócio | 03/07/2018 |
| NATALIA ACQUARONI GONDIM GARCIA | 22 — Sócio | 03/07/2018 |
| PAULO TADEU KOMATSU | 22 — Sócio | 03/07/2018 |
| INVESTMED DE VOTUPORANGA SOCIEDADE E PARTICIPACOES LTDA. | 63 — Cotas em Tesouraria | 03/07/2018 |
| FLAVIO AUGUSTO PASTORE | 22 — Sócio | 15/02/2019 |
| JOSE ANTONIO CHINELATO | 22 — Sócio | 15/02/2019 |
| LUCIANO FIGUEIRA DE PAULA | 22 — Sócio | 15/02/2019 |
| MARCELO MORANO DE CASTRO | 22 — Sócio | 15/02/2019 |
| MARCELO RODOLFO MARCIANO | 22 — Sócio | 26/11/2021 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a INVESTMED DE VOTUPORANGA SOCIEDADE E PARTICIPACOES LTDA.
A INVESTMED DE VOTUPORANGA SOCIEDADE E PARTICIPACOES LTDA., registrada sob o CNPJ 03.047.582/0001-50. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de VOTUPORANGA, SP. Fundada em 17/03/1999. atua principalmente na aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (CNAE 7739002). A empresa possui capital social de R$ 3.170.780,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se baixada desde 15/04/2025. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.