CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 86.30-5/03?
O CNAE 86.30-5/03 corresponde à atividade de atividade médica ambulatorial restrita a consultas, classificada no setor de atividades de atenção à saúde humana pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em SAO PAULO/SP podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 86.30-5/03.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LUIZ CARLOS NASCIMENTO DANTAS | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| PAULO MARCOS DUARTE DE MATTOS | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| FABIO HENRIQUE GREGORY | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| JOAO VALVERDE FILHO | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| CARLOS ALEXANDRE DAVID ARTIGAS | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| PEDRO LIAN ANTIBAS | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| RENATO BRITO NOVO | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| LUIZ HEIJI IMAI | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| GLAUCO DIAS PINHEIRO | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| RAMIRO JOAQUIM DE CARVALHO JUNIOR | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| FERNANDO DAVID GOEHLER | 49 — Sócio-Administrador | 27/10/2004 |
| PEDRO PAULO KIMACHI | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| GUSTAVO TADEU OLIVETTI | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| ARTHUR VITOR ROSENTI SEGURADO | 22 — Sócio | 28/03/2006 |
| OSWALDO MIRANDA JUNIOR | 22 — Sócio | 05/09/2006 |
| ALEXANDER ALVES DA SILVA | 22 — Sócio | 28/03/2006 |
| MARCIO LUIZ BECCARINI | 22 — Sócio | 27/08/2008 |
| ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA SANTOS | 22 — Sócio | 27/08/2008 |
| DENISE QUINTO | 22 — Sócio | 27/08/2008 |
| PEDRO PAULO TRUCHYM | 22 — Sócio | 27/08/2008 |
| WILSON ROBERTO OLIVEIRA MILANI | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| CARLOS ALBERTO LEME | 49 — Sócio-Administrador | 27/10/2004 |
| MILTON CARLOS DANTONIO | 22 — Sócio | 27/10/2004 |
| ANDRE LUIS OTTOBONI | 49 — Sócio-Administrador | 27/10/2004 |
| BASILIO AFONSO RIBEIRO SILVA | 22 — Sócio | 08/10/2015 |
| CHRISTIANE PELLEGRINO ROSA | 22 — Sócio | 08/10/2015 |
| CLAUDIA MARQUEZ SIMOES | 22 — Sócio | 08/10/2015 |
| FLAVIA DO VAL DE PAULA TESCARI | 22 — Sócio | 08/10/2015 |
| MARCIO MATSUMOTO | 22 — Sócio | 08/10/2015 |
| REGIANE XAVIER DIAS | 22 — Sócio | 08/10/2015 |
| ENIS DONIZETTI SILVA | 22 — Sócio | 08/10/2015 |
| ALESSANDRO MASSAYUKI FUJITA | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| ANDREA FARIA DA SILVA | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| BRUNO FRANCISCO DE FREITAS TONELOTTO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| BRUNO GONCALVES PREZA | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| CLAUDIA PANOSSIAN COHEN | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| FABRICCIO MARINI | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| FELIPE PINN DE CASTRO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| FERNANDA MIYOSHI ODA | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| FLAVIO HUMBERTO DE SOUSA NEVES | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| GUSTAVO BATOCCHIO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| JONI SHIGUENORI SAITO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| JULIUS CESAR BONIFACIO BARANAUSKAS | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| LAUDINELY MARTINS DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| LEONARDO TEIXEIRA DOMINGUES DUARTE | 49 — Sócio-Administrador | 19/07/2022 |
| LILIAN AKEMI MOORI PECEGUINI | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| LIU NEIN SHING | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| LUCILA MUNIZ BARRETTO VOLASCO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| LUIZ FELIPE CLEMENTI CHARLES | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| MARCELLA MARINO MALAVAZZI CLEMENTE | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| MARILIA BONIFACIO BARANAUSKAS | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| MAURICIO TERUO SHIMATAI SAZAKI | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| MIGUEL LILO ABDALLA | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| RICARDO GORGULHO PAULINO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| ROBERTA CRISTINA RISSO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| ROBERTA ORICCHIO BEGUELDO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| RODRIGO DE MELO NOGUEIRA | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| TARCISIO BRAUER PEROCCO | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| VINICIUS GONCALVES VIEIRA | 49 — Sócio-Administrador | 19/07/2022 |
| FELIPE PORTO RANGEL | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| ALBINO VIEIRA DE MORAES JUNIOR | 22 — Sócio | 19/07/2022 |
| ADRIANA MACARI | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ANDRE AUGUSTO DE ARAUJO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ANDRE SHIMA ROMERO GODOFREDO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ARNALDO BASTOS DOS SANTOS | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| CINTHIA PASSOS DAMASCENO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| CIRO ALDRED GREGORY | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| DANIEL LUIS PIMENTEL SIMOES | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| EDSON TOCHIO MATSUNAGA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ELAINE GOMES MARTINS | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ELISABETE CAMPOS GRESENBERG OKAMOTO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ESTELA IRENE BORTOLI | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| EVA MARQUEZ FLORES | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| EVELYN TOSHIE MATSUDO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| FELIPE PASTORELLO SUTTILE | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| FERNANDA MOREIRA GOMES MEHLMANN | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| GABRIEL SOARES DE SOUSA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| GUILHERME HENRYQUE DA SILVA MOURA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| GUSTAVO SALGADO MURAGAKI | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| HELOISA MATSUDA CAMPO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| HUGO CAMPANHA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ISABELLA SILVA PEREIRA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| IVAN MORENO FERREIRA DUCATTI | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| LILIAN FRANK FIONDA MELIN | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| LUCAS LOPES COELHO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| LUCAS RODRIGUES DE FARIAS | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| MARCELLA DE CUNTO ROMERO TABACOW | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| MARCOS CARDOSO DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| MARCOS ROBERTO BASTOS DO PRADO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| MICHELLE NADUR BRUM | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| MURILO SUNICA TARGUETA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| RAFAEL ROMARO SCHAUSTZ | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ROBERTO GIANNINI MACEDO | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ROMULO AUGUSTO DA SILVA BATISTA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| TALITHA GONCALEZ LELIS | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| THALES RICARDO DE PAULA | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| VINICIUS BARROS DUARTE DE MORAIS | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| BEATRIZ LARA SIQUEIRA SANTOS | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| FERNANDA CRISTINA PAES | 22 — Sócio | 04/10/2022 |
| ANDRE HOSOI REZENDE | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| BEATRIZ CESAR SANT ANNA | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| BRAYNER DULFES LUIS MARQUES IORIO | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| BRUNA VENTURI FALABELLA PEREIRA LEME | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| ERIC SCHWELLBERGER BARBOSA | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| EVALDO RODRIGUES SOARES JUNIOR | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| GISELA BRASIL FORTUNATO SUEDAN | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| JOAO PAULO SOARES DA SILVA TRIZOTTI | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| JULIANO ANTONIO RUBERT | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| LEONARDO AUGUSTO PIVATTO FERRO | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
| LIVIA PALMA STIEVANO | 22 — Sócio | 14/11/2023 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA
A CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA, registrada sob o CNPJ 07.099.347/0001-82. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de SAO PAULO, SP. Fundada em 27/10/2004. atua principalmente na atividade médica ambulatorial restrita a consultas (CNAE 8630503). A empresa possui capital social de R$ 27.400,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 27/10/2004. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.