TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 69.11-7/01?
O CNAE 69.11-7/01 corresponde à atividade de serviços advocatícios, classificada no setor de atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em RIBEIRAO PRETO/SP podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 69.11-7/01.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR | 49 — Sócio-Administrador | 09/12/2011 |
| ARNALDO RODRIGUES NETO | 49 — Sócio-Administrador | 07/10/2013 |
| CAIO MEDICI MADUREIRA | 49 — Sócio-Administrador | 07/10/2013 |
| DANIEL SIRCILLI MOTTA | 49 — Sócio-Administrador | 07/10/2013 |
| FREDERICO AUGUSTO VEIGA | 49 — Sócio-Administrador | 07/10/2013 |
| JOAO HENRIQUE CONTE RAMALHO | 52 — Sócio com Capital | 09/01/2014 |
| RODRIGO SOUZA MACEDO | 52 — Sócio com Capital | 09/01/2014 |
| THIAGO CARVALHO FONSECA | 53 — Sócio sem Capital | 09/01/2014 |
| PLINIO RODRIGUES DE MORAES FILHO | 53 — Sócio sem Capital | 09/01/2014 |
| CARLOS HENRIQUE RUIZ GASPARETTI | 53 — Sócio sem Capital | 23/02/2015 |
| IGOR FAVERO DE OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 23/02/2015 |
| IVANA APARECIDA GRIZZO RAGAZZI | 53 — Sócio sem Capital | 23/02/2015 |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TONELLI | 53 — Sócio sem Capital | 11/03/2016 |
| GABRIELA VALERIO FERNANDES DE CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 11/03/2016 |
| GUILHERME ANDRADE ZAULI | 53 — Sócio sem Capital | 11/03/2016 |
| LUCIANA MANTOVAN | 53 — Sócio sem Capital | 11/03/2016 |
| TAINAH PUCCI DE MELO RODRIGUES | 53 — Sócio sem Capital | 11/03/2016 |
| FLAVIA CASTILHANO HORAGUTI | 53 — Sócio sem Capital | 24/06/2016 |
| HILSON CAMILLO JUNIOR | 53 — Sócio sem Capital | 24/06/2016 |
| LUIZ RENATO GREGOLIN SARTI | 53 — Sócio sem Capital | 24/06/2016 |
| JOSE LUIZ RAGAZZI | 49 — Sócio-Administrador | 18/11/2016 |
| DAVI CORSI MANSANO | 53 — Sócio sem Capital | 18/11/2016 |
| FERNANDO EMANUEL XAVIER | 53 — Sócio sem Capital | 18/11/2016 |
| ANNA LAURA CONSTANTINO FRANZON | 53 — Sócio sem Capital | 10/07/2017 |
| MARCO ANTONIO CHERUBIN | 53 — Sócio sem Capital | 10/07/2017 |
| MARINA VICENCIA QUINTINO | 53 — Sócio sem Capital | 10/07/2017 |
| TATIANA SABIONI STOPATTO BELEZINI | 53 — Sócio sem Capital | 10/07/2017 |
| CAROLINA GREGORI DE MORAES REGO | 53 — Sócio sem Capital | 18/09/2018 |
| GIOVANNA FUZO MELIANI | 53 — Sócio sem Capital | 18/09/2018 |
| MARCOS PAULO MACHADO LEME | 52 — Sócio com Capital | 18/09/2018 |
| NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO | 53 — Sócio sem Capital | 18/09/2018 |
| REBECA BISPO BASTOS | 53 — Sócio sem Capital | 18/09/2018 |
| SANDRO AZEVEDO PONTE | 53 — Sócio sem Capital | 18/09/2018 |
| DOUGLAS CONVENTO DIAS | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2019 |
| LAIS MAZZA SARTORETO | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2019 |
| ALCIDES NEGRETI JUNIOR | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| ALINE PINHEIRO DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| ANDREZA FREIRES MARQUES | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| BIANCA REGINA D ERRICO | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| CELSO BARBERATO | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| CLOVIS MONTANI MOLA | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| EDUARDO SIQUEIRA RUZENE | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| KALINA MARQUART | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| LAISA PRISCILA BOLELA MORAIS BASTOS | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| MARCIO MIGUEL GRANHANI JUNIOR | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| PAOLA ROBERTA SILVEIRA DE ANDRADE | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| PAULA SALAMAO JAIME | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| PAULO HENRIQUE COGO | 53 — Sócio sem Capital | 31/01/2018 |
| MARCUS VINICIUS MOURA DE OLIVEIRA | 52 — Sócio com Capital | 31/01/2018 |
| AMANDA DE SOUZA THEODORO | 53 — Sócio sem Capital | 26/08/2019 |
| CASSIO SABBAGH NAMUR | 53 — Sócio sem Capital | 26/08/2019 |
| JULIA ALMEIDA ABREU | 53 — Sócio sem Capital | 26/08/2019 |
| LUCIA HELENA POLLETI BETTINI | 53 — Sócio sem Capital | 26/08/2019 |
| RODRIGO DE ANDRADE BARROSO | 53 — Sócio sem Capital | 26/08/2019 |
| SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 26/08/2019 |
| JOSE MAURO GARCIA BORGHI | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2020 |
| VALTER SALATINI NETTO | 53 — Sócio sem Capital | 21/01/2020 |
| ALISSON DINIZ PASCOAL | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| BIANCA DE OLIVEIRA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| EDUARDO KOBAL FREGATI | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| FERNANDA FAVARO MASCIOLI | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| JULIA GOMES MIRANDA E MOREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| MARIANA SPROVIERI BORTOLOTTI | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| MATHEUS RODRIGUES CARDIA | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| NATHALIA TORRES MORTATTI | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| PATRICIA MIRANDA PIZZOL | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| RODRIGO GARCIA BASTOS | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| TAYNA AUBIN ZANETTI SANCHEZ | 53 — Sócio sem Capital | 19/04/2021 |
| ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| BRUNA EVELYN MASCULO DE PAIVA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| CAROLINA PASSOS ISRAEL | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| CAROLINE DE ALMEIDA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| DAYARA PEREIRA TOBIAS | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| DELTON CROCE NETTO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| FABIANA BAPTISTA TABLAS COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| FERNANDA BIZIAC LOPES | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| GRAZIELA PAIS FURLANETO MERMEJO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| ISABELA PIO CONDE CORREA ARAUJO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| JACQUELINE FERNANDES MACEDO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| JULIA SCHROEDER DE NEGREIROS RIBEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| KAROLAINY GODOI DE OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| LARISSA DE OLIVEIRA ANDRADE | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| LEONARDO JUNQUEIRA FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| LUCAS PERAZZI PERROCA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| MARCELLA DE PAULA FRANCA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| MARIA EUGENIA PINHEIRO SENA DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| MARIANA CRISTINA TANGANELI | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| PAULO HENRIQUE FERRARI DE FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| PEDRO PAULO ORSINI AURELIO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| RAFAELA CRISCIONE DE ALMEIDA SALLES | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| RAISSA GABRIELA MOBIGLIA | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| VANESSA TREVILATO RIVOIRO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO | 53 — Sócio sem Capital | 28/03/2022 |
| ANA LAURA SAVANHAQUE | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| CARLOS AFONSO DOMINGUES DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| CHRISTIANNE FLAQUER FERNANDES | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| DIOGO FERREIRA DE SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| EDUARDO KENJI SALES YAMASHITA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| GABRIELA MENDES DE ANDRADE | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| GIULIA BIANCO SARAGIOTTO DA COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| GIULIANO MONTANI MOLA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| HELOISA TEODORO MIRANDA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| JULIANA TOMAZ COMITE | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| LAURA HELENA TAVARES SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| LETICIA CRUZ ALVES DE SOUSA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| LUCAS LOPES DE FREITAS DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| NATALIA DE MELLO MACHADO | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| THAMIRES CARDASSI D AMBROSIO | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| VICTOR CALDEIRA MATHEUS | 53 — Sócio sem Capital | 16/08/2022 |
| ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| FELIPE ADJUTO DE MELO | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| FERNANDA DA ROCHA FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| JULIANA GONCALVES AMANCIO | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| MATHEUS OLIMPIO CARVALHO | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| RENATA ALEXANDRA DARIO | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| SUZANA MARIA PIMENTA CATTA PRETA FEDERIGHI | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| TERCIO ARCHER COSTA DE LARA | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| THAYNA DE FIGUEIREDO PEREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| WELLINGTON SPEGIORIN DE SOUSA LEITE | 53 — Sócio sem Capital | 10/02/2023 |
| ANA CANDIDA DE PAULA RIBEIRO E ARRUDA CAMPOS | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| ANA CARLA DE SOUZA BRAGA | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| ANNA LAURA MATTIOLI COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| ARETHA CRUZ DE BRITO | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| CAROLINE KARINE DEL CAMPO DE SOUZA | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| CELIA CARINA RODRIGUES DOMINGUES | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| EDINEI NASCIMENTO | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| FABIO MATIAS GONCALVES | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| FLAVIA ARAUJO DE ABREU | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| HELENA VICENTINI JULIAO | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| IOCLECIA DE MORAIS SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| ISABELLA SOARES STACCHINI | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| JESSICA MARQUES SANT ANNA | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| LUCAS FERNANDES SIMOES CABALLERO BRUGGER | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| MAIARA LIMEIRA DE MELO | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| MARIA CAROLINA SANTOS DE ARAUJO | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| NATALIA ROCHA DOS SANTOS FONTES | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| RAQUEL RODRIGUES RIBEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 21/08/2023 |
| ANA ANGELICA LIMA FIGUEIREDO | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| ANDRE CATTA PRETA FEDERIGHI | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| BRUNA ALVES SPERLING | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| GIULLIA SOUZA REZENDE | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| LUCAS DE OLIVEIRA MANGERONA | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| MARIANA CORONADO PICOLI | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| RAFAELA ROCHA GOMES MARIOTTO | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| VICTOR MARSOLA MEDICO | 53 — Sócio sem Capital | 08/03/2024 |
| ANGELO ANTONIO CABRAL | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| ARTHUR DE OLIVEIRA RIZZATTI | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| BRUNO DADALTO BELLINI | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| CARLA GABRIELA MACHADO | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| CARLOS ROBERTO BRANDAO JUNIOR | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| CAROLAINE OLIVEIRA SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| DAISE VICTORIA ALMEIDA DE MENEZES | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| DANIELA FERNANDA CANDIDO DE ALMEIDA PARO | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| DANIELA FERREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| FERNANDA LEMOS REIS | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| GABRIELA CAIADO DE ANDRADE LOPES | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| HELIO AUGUSTO PEDROSO CAVALCANTI | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| HENRIQUE DOMINGUES BLANCO | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| LARA GIOVANNA DE OLIVEIRA SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| LAURA DE SOUZA PIROTA | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| LAURA MILAN GUERREIRO | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA DURIGAN | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| LUIZ EDUARDO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| MARCELLE DE ANDRADE LOMBARDI | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| MARIA DA GLORIA CHAGAS ARRUDA | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| MARIANA DUARTE RODRIGUES | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| MAURO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| PHELIPPE ALBERT LOPES DOURADO | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| TATIANA VIANNA PIACENTE MEIRA DE CASTRO | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| VALENTINA VILAS BOAS SALOMAO | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| WELINTON FERNANDES COSTA | 53 — Sócio sem Capital | 27/06/2024 |
| ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| ANDRE CARIELO FONSECA PINHEIRO GONCALVES | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| BRUNA FREITAS ZUQUERATO PISTORI | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| CAROLINA BARNES NOCIOLINO | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| DAISY LOIANY MARINHO GIORDANO | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| GUILHERME ANTONIO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| ISABELLE DE ALMEIDA CAMILO | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| KARINE ALVES SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| LARISSA ANDRADE DE SOUSA | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| LARISSA FERRARIA BUENO | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| LAWARA ADRIELY JOSE | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| LEONARDO LOPES SANTINHO | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| LUANA PEREZ JOAQUIM | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| MATHEUS SANTOS MARTINS | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| NATALIA DE SENA MUNIZ CAMPOS | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| NAYARA CAVALCANTI BONFIM | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| RAFAELA MUNIZ PAES CAMPOS | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| SERGIO DURIGAN NETO | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| VITORIA RUBIO BALIEIRO | 53 — Sócio sem Capital | 22/10/2024 |
| CRISTHIANY FERNANDES DE OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| FERNANDA ARAUJO FERREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| FLAVIA GARCIA DE FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| ISABELA APARECIDA CALIMAN FORTUNATO | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| KATHARINA LOPES DA FONSECA BRITO | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| LEANDRO LIMA SANTANA | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| ISADORA GABRIELE AZARIAS BRITO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| MALIANI FERNANDES PERUCHETI | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| MARIA ALICE FELIX FREIRE | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| MICHELE DE ABREU SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| TAMIRIS DELSIN | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| THAIS SOARES DUTRA | 53 — Sócio sem Capital | 18/03/2025 |
| ALINE CHIES CAVALCANTE | 53 — Sócio sem Capital | 28/08/2025 |
| BRAIAN BARBOSA DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 28/08/2025 |
| CAMILA CRISTINA DE ALMEIDA | 53 — Sócio sem Capital | 28/08/2025 |
| CATARINA CARVALHO CUNHA | 53 — Sócio sem Capital | 28/08/2025 |
| EDUARDO TOSI OKANO | 53 — Sócio sem Capital | 28/08/2025 |
| EVANILDE ALMEIDA CRUZ | 53 — Sócio sem Capital | 28/08/2025 |
| ALLYNNE MARIA BARBOSA DE FRANCA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| ANA CAROLINA SARAIVA BORGES | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| ANA LUCIA RAMALHO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| ANDREIA DA SILVA MOREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| ANNA CAROLINA KNACK PAUL | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| ANTONIO VICTOR SALGADO SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| BARBARA PASSOS DOMINGUES DE OLIVEIRA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| BRUNA CAROLINE CARDOSO MACHADO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| BRUNA GASPARDI FERREIRA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| CAITI SPALDING DE QUEIROZ LINO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| CARLOS EDUARDO FERNANDES | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| DIEGO CALDEIRA GONZALES | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| FABIO ALEXANDRE PRADA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| FELIPE MENEZES SABOIA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| FERNANDA MELONI | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| FERNANDO LANE PIRES | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| GABRIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| GABRIEL SANTOS CASTRO FAUSTINO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| GABRIELA RIBEIRO SCALA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| GABRIELA SANTANA DO NASCIMENTO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| GABRIELY BERNARDES GOMES | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| GERALDO AUGUSTO FERRAZ CRUZ | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| IGOR FONZAR | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| ISABELLA GOMES MACHADO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| ISABELLA MONTALDI RESENDE | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| JULIA SOARES MEDEIROS | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| JULIANA CAROLINE STABILE QUIRINO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| JULIANA DE LIMA VIANA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| KEROLINE FERREIRA DE PAULA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| LAIS GUARINO DE AZEVEDO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| LAURA GABRIELE DE FREITAS | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| LUCAS MACIEL DE MELO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| LUCAS WELDER POMPEU DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| MARIANA IZABEL TANJA LOPES MARINHO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| OLENKA SAVIANI ARANTES | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| RENAN MANNA ARIMORI | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| RICARDO BRIGLIADOR CONTI | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| RODRIGO PETRONI DE ALMEIDA PRADO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| SAULO CEZAR JULIO DA SILVA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| THAIS MARIA LEONEL DO CARMO | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| THAISA IOZZI BARBOSA | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
| VITORIA FERREIRA MORAES | 53 — Sócio sem Capital | 05/03/2026 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ 14.793.051/0001-22. é uma empresa brasileira de sociedade simples pura. com sede na cidade de RIBEIRAO PRETO, SP. Fundada em 09/12/2011. atua principalmente na serviços advocatícios (CNAE 6911701). A empresa possui capital social de R$ 500.000,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 09/12/2011. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.