CIDADE DOS TRANSPORTES EMPREENDIMENTOS LTDA
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 68.10-2/02?
O CNAE 68.10-2/02 corresponde à atividade de aluguel de imóveis próprios, classificada no setor de atividades imobiliárias pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em JOINVILLE/SC podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 68.10-2/02.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ARI RABAIOLLI | 05 — Administrador | 16/01/2014 |
| DUAS PRIMAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| AFC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| FVGF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| SINGULAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| CELSO WEGENER | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| HENRIQUE CESAR PEREIRA | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| JAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| HCK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| PAULO FERNANDO HOSTIN | 22 — Sócio | 16/01/2014 |
| WILSON STEINGRABER JUNIOR | 05 — Administrador | 16/01/2014 |
| ULISSES TRUCHINSKI | 05 — Administrador | 16/01/2014 |
| OXEM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 22 — Sócio | 16/12/2016 |
| HH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 22 — Sócio | 23/09/2024 |
| MATHEUS JOSE HOSTIN | 22 — Sócio | 23/09/2024 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a CIDADE DOS TRANSPORTES EMPREENDIMENTOS LTDA
A CIDADE DOS TRANSPORTES EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada sob o CNPJ 19.560.061/0001-31. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de JOINVILLE, SC. Fundada em 16/01/2014. atua principalmente na aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810202). A empresa possui capital social de R$ 10.750.000,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 16/01/2014. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.