HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA
HOSPITAL SAO JUDAS TADEU
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 86.10-1/01?
O CNAE 86.10-1/01 corresponde à atividade de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, classificada no setor de atividades de atenção à saúde humana pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em DIVINOPOLIS/MG podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 86.10-1/01.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADMAURO ESTEVES DE MACEDO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ALEXANDRE DO AMARAL | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ALEKSANDRO DE OLIVEIRA MARIUS | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| OLGA MARIA NASCIMENTO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ONELCIDES GARCIA DE MORAIS LEMOS | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ANA BEATRIZ TEIXEIRA FRANCISCO E GONTIJO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ANA MARIA SIMONI TRAJANO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| OTAVIO ROBERTO ALBERNAZ | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ANDREIA SEBASTIANA DE MORAIS RESENDE E MIRANDA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ANTONIO GEORGE FERREIRA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ANTONIO RINALDO VALERIO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| AROLDO VASCONCELOS FERNANDES | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| BERNARDO GUIMARAES DE AGUIAR | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| ENIO SILVA BRAZ | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| FRANCISCO ALDIR SALVIANO ALVES | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| GIOVANNI COELHO GRECO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| GERALDO LUCIO DA SILVA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| GILBERTO DA SILVA LEANDRO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| HELDER ANGELO TANOS DE LACERDA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| RICARDO DE CAMPOS ALMEIDA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| JOAO BOSCO VIEGAS | 49 — Sócio-Administrador | 08/08/1996 |
| JOSE APARECIDO INOCENCIO PEREIRA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| JULIO CESAR MOREIRA DA FONSECA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| JOSE CARLOS JUNCO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| LAURO VAZ DA COSTA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MARCIO COSTA NOGUEIRA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MARCIO NATIVIDADE DE MOURA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MARCO AURELIO TANOS DE LACERDA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MARIA ANGELA VALERIO DUTRA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MARIA HELENA PEREIRA SEIXAS DE FARIA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MATEUS SILVA CORREA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MAURO CESAR COELHO AMARAL | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| NILZA MARIA MARTINS | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| VALDIR ALVES DE SOUZA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| WAYNE LUCIO BARRETO | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| CLAUDIO COELHO FAVA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| MARCELO BRAGA | 22 — Sócio | 08/08/1996 |
| VIDAL TRAPIELLO NETO | 22 — Sócio | 10/12/2002 |
| JULIANE COLOMBO CARRER DE MACEDO | 22 — Sócio | 10/12/2002 |
| CARLOS GERALDO NUNES SOARES | 22 — Sócio | 10/12/2002 |
| ARILTON CARLOS FERREIRA | 22 — Sócio | 12/01/2005 |
| DANUSA VIANA DE MORAIS | 22 — Sócio | 12/01/2004 |
| EDILSON APARECIDO DE ASSUNCAO | 22 — Sócio | 12/01/2005 |
| JOSE EDUARDO GROSSI | 22 — Sócio | 12/01/2005 |
| ROSANGELA FRANCO GUEDES FERREIRA | 22 — Sócio | 12/01/2005 |
| HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA | 63 — Cotas em Tesouraria | 12/01/2005 |
| MARIA ZELIA DE OLIVEIRA COSTA | 22 — Sócio | 26/06/2007 |
| CLAUDIO HENRIQUE BROILO REZENDE | 22 — Sócio | 16/04/2015 |
| MAURICIO NEUENSCHWANDER | 22 — Sócio | 16/04/2015 |
| KELLEN REZENDE MAMEDE | 22 — Sócio | 16/04/2015 |
| ALDEGYO VOLNEY DA TERRA CALDEIRA | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| ANDRE LUIZ DINIZ GONCALVES | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| CAROLINA RABELO ANDRADE | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| CHRISTIANA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| CLAUDIO LUIZ AMARAL | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| FELLYPE COELHO AMARAL | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| NELVIS LEYDD MOREIRA DA SILVA | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| RAFAEL CORREA VALERIO | 49 — Sócio-Administrador | 06/09/2022 |
| THIAGO HENRIQUE DINIZ GONCALVES | 22 — Sócio | 06/09/2022 |
| WIGRES BRUNO DE SOUZA | 49 — Sócio-Administrador | 06/09/2022 |
| EVERTON DIAS JUNIOR | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| VINICIUS VASCONCELOS SILVA | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| SERGIO RENATO ARAUJO FREITAS | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| ANDRE MORAIS GURGEL VALENTE DE SOUSA | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| TADEU FARIA LOBATO | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| FABIANO CAMARGOS | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| BRAULIO VICTOR BRANDAO LADEIA | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| RODRIGO DIAS VILLANO | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| VITOR CARREIRA BRAGA | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
| DANIEL CORRADI CARREGAL | 22 — Sócio | 31/03/2025 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a HOSPITAL SAO JUDAS TADEU
A HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA, registrada sob o CNPJ 20.142.295/0001-48. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de DIVINOPOLIS, MG. Fundada em 01/08/1966. atua principalmente na atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (CNAE 8610101). A empresa possui capital social de R$ 2.180.000,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 15/06/2002. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.