WERNER PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 68.22-6/00?
O CNAE 68.22-6/00 corresponde à atividade de gestão e administração da propriedade imobiliária, classificada no setor de atividades imobiliárias pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em MAFRA/SC podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 68.22-6/00.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AGATHA WERNER | 22 — Sócio | 29/07/2014 |
| EGON WERNER | 22 — Sócio | 29/07/2014 |
| MARCEA WERNER MANN | 22 — Sócio | 29/07/2014 |
| EVELIN WERNER | 49 — Sócio-Administrador | 29/07/2014 |
| MARCELO WERNER | 22 — Sócio | 29/07/2014 |
| MARIA DOLORES BENNEMANN | 22 — Sócio | 29/07/2014 |
| JEOVANI WERNER | 22 — Sócio | 29/07/2014 |
| MAURICIO WERNER | 22 — Sócio | 29/07/2014 |
| ALAN WERNER | 49 — Sócio-Administrador | 29/07/2014 |
| HUGO WERNER GONCALVES DOS SANTOS | 30 — Sócio Menor (Assistido/Representado) | 17/02/2017 |
| LINCOLN WERNER GONCALVES DOS SANTOS | 30 — Sócio Menor (Assistido/Representado) | 14/12/2017 |
| RITA ALIDA UHLMANN FRITSCH | 22 — Sócio | 01/09/2023 |
| SCHEILA FRITSCH | 22 — Sócio | 01/09/2023 |
| JULIA FRITSCH | 22 — Sócio | 01/09/2023 |
| KATHIA FRITSCH CAMPESTRINI | 22 — Sócio | 01/09/2023 |
| TANIA WERNER | 22 — Sócio | 01/09/2023 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a WERNER PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
A WERNER PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, registrada sob o CNPJ 20.729.087/0001-40. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de MAFRA, SC. Fundada em 29/07/2014. atua principalmente na gestão e administração da propriedade imobiliária (CNAE 6822600). A empresa possui capital social de R$ 5.469.490,00. e está classificada com porte "Empresa de Pequeno Porte" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 29/07/2014. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.