RJ CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 64.62-0/00?
O CNAE 64.62-0/00 corresponde à atividade de holdings de instituições não-financeiras, classificada no setor de atividades de serviços financeiros pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em RIO DE JANEIRO/RJ podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 64.62-0/00.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE FRANKLIN BUENO DO PRADO | 49 — Sócio-Administrador | 06/06/2019 |
| EDUARDO WENCESLAU BRAZ BUENO DO PRADO | 49 — Sócio-Administrador | 06/06/2019 |
| BRUNO MONSANTO | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| JORGE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| MARCELO CAVALCANTI GONCALVES | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| SUSANA FERNANDES LIMA | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| PAULO HENRIQUE ALVIM CARDOSO | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| KENJI TSUTSUMI VILLELA CONCEICAO | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| ALEXANDRE BORGES SOARES DE ALMEIDA | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| LAERTE MAZZA FILHO | 22 — Sócio | 23/03/2021 |
| JOAO FELIPE FRANKLIN BUENO DO PRADO | 22 — Sócio | 14/05/2021 |
| ANTONIO DE QUEIROZ BUENO DO PRADO | 22 — Sócio | 06/04/2022 |
| EDUARDO VASCONCELOS DE ARAUJO | 22 — Sócio | 06/04/2022 |
| RODRIGO SOARES ALVES | 22 — Sócio | 06/04/2022 |
| ANTONIO BRAZ BUENO DO PRADO | 22 — Sócio | 02/05/2023 |
| JOAO RICARDO RIBEIRO COUTINHO SCHVARTZBURD | 22 — Sócio | 02/05/2023 |
| MIGUEL SANTOS PEREIRA DE CAMPOS | 22 — Sócio | 24/11/2023 |
| VINICIUS VIEIRA DA SILVA | 22 — Sócio | 24/11/2023 |
| TIAGO GOBBI VELASCO | 22 — Sócio | 24/11/2023 |
| RAFAEL LOUZADA BODANESE | 22 — Sócio | 24/11/2023 |
| RODRIGO MARQUES RIBEIRO GUIMARAES | 22 — Sócio | 24/11/2023 |
| ALEXANDRE FONSECA FREIRE ROCHA | 22 — Sócio | 04/04/2024 |
| EDUARDO CERUTTI | 22 — Sócio | 04/04/2024 |
| AMANDA CEZALI DE SA | 22 — Sócio | 04/04/2024 |
| SERGIO DUARTE DORTAS | 22 — Sócio | 04/04/2024 |
| FERNANDA DE SOUZA CUNHA | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA GOMES NETO | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| REGINALDO BARCELLOS DOS SANTOS JUNIOR | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| SERGIO MALTA FILHO | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| LUIZ RODRIGO FONSECA DIAS | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| JOAO ROBERTO MOREIRA MAGALHAES | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| MARCOS MATTATIA | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| KELY CRISTINA GALLEGO WONG | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| CHARLES ACHOA JUNIOR | 22 — Sócio | 26/06/2025 |
| BARBARA TEIXEIRA POLVERINI VIEIRA | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| ROBERTO CIANCIO | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| TAIANA MARTINS DISARO | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| NATHALIA NUNES FARIAS SALEM | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| ANSELMO ANTONIO PINHEIRO FERNANDES | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| DANIEL LISBOA DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| MARIO AUGUSTO TOMADON | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| MARCOS VINICIUS BOIKO | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| FERNANDO AVELINO BOESCHENSTEIN VIEIRA | 22 — Sócio | 05/09/2025 |
| CAIO MARCOS TEIXEIRA PEREIRA | 22 — Sócio | 13/03/2026 |
| ANTONIO FELIPE DA COSTA FILHO | 22 — Sócio | 13/03/2026 |
| RJ CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA | 63 — Cotas em Tesouraria | 13/03/2026 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a RJ CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA
A RJ CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA, registrada sob o CNPJ 33.853.550/0001-02. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de RIO DE JANEIRO, RJ. Fundada em 06/06/2019. atua principalmente na holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000). A empresa possui capital social de R$ 11.460,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 06/06/2019. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.