K3 INVESTIMENTOS & CORPORATE AI LTDA
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 66.12-6/05?
O CNAE 66.12-6/05 corresponde à atividade de agentes de investimentos em aplicações financeiras, classificada no setor de atividades auxiliares dos serviços financeiros pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em SAO PAULO/SP podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 66.12-6/05.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE BARONE | 49 — Sócio-Administrador | 04/10/2019 |
| MARCIO MARQUES PAULO | 49 — Sócio-Administrador | 04/10/2019 |
| ANSELMO FERNANDO VECCHI FILHO | 49 — Sócio-Administrador | 04/10/2019 |
| CAIO FERNANDES DE BARROS | 22 — Sócio | 02/04/2020 |
| MARCIO FERRAZ CICONELI | 22 — Sócio | 02/04/2020 |
| FERNANDO COSTA DE ARAUJO | 22 — Sócio | 02/09/2020 |
| REGIS TAKASSE KOKETSU | 22 — Sócio | 02/09/2020 |
| CRISTIANO COSTA DA SILVA | 22 — Sócio | 23/11/2020 |
| LUIS FERNANDO KHADOUR | 22 — Sócio | 23/11/2020 |
| RODRIGO CRISTIANO DEL BASSO | 22 — Sócio | 23/11/2020 |
| CAMILA MASCARENHAS DE CARVALHO NORA | 22 — Sócio | 27/04/2021 |
| GABRIEL MATHEUS GREGGIO | 22 — Sócio | 27/04/2021 |
| LETICIA ROMIN NOGUEIRA | 22 — Sócio | 30/06/2021 |
| CAROLINA FERRAZ TADEU ROSEIRA SPIGAI | 22 — Sócio | 30/06/2021 |
| YGOR DOS SANTOS SCURIZA | 22 — Sócio | 27/12/2021 |
| ANTONIO JOSE MARINHO BERNARDO | 22 — Sócio | 27/12/2021 |
| LUANA CARRIJO DURADE | 22 — Sócio | 27/12/2021 |
| JOAO FELIPE TAVARES DE AQUINO | 22 — Sócio | 14/09/2022 |
| MARIANE MAYUMI LEITE KATO | 22 — Sócio | 14/09/2022 |
| TIAGO GOUVEIA DO NASCIMENTO | 22 — Sócio | 14/09/2022 |
| ALISSON NUNES DE FREITAS | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| LEONALDO PEREIRA COSTA | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| DAVID MENDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| VALDESON JAPIASSU AMARO BATISTA DE SOUZA | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| LILIAN SAMANTHA LOPES DA SILVA | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| BRUNO BELLOTI DOS SANTOS | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| DIOGO JATOBA SEGABINAZZI | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| FERNANDO VICTOR AMARO | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| GLENREGIS DA SILVA MACHADO | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| FABIO PIZZOLATTO RAUPP | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| CATARINE LIMA DO NASCIMENTO | 22 — Sócio | 20/01/2023 |
| FLAVIA BANDEIRA DE MELLO | 22 — Sócio | 20/03/2023 |
| CINTIA GOMES BRAGA | 22 — Sócio | 06/11/2023 |
| FELIPE GANDOLPHO SOAVE AMBROSIO | 22 — Sócio | 06/11/2023 |
| TIAGO DE PAULA RIBEIRO | 22 — Sócio | 06/11/2023 |
| BRUNO PURCHIO MAIA | 22 — Sócio | 04/07/2024 |
| LUCAS PUCINELLI BORGES DE SOUZA | 22 — Sócio | 04/07/2024 |
| THIAGO DE GOUVEA BATISTA | 22 — Sócio | 09/09/2024 |
| CAROLINA MAURINA AVER | 22 — Sócio | 25/04/2025 |
| FELIPE DE CASTRO JARDIM | 22 — Sócio | 25/04/2025 |
| GABRIEL CERQUEIRA OLIVEIRA | 22 — Sócio | 25/04/2025 |
| GABRIEL SANTANA DE REZENDE | 22 — Sócio | 25/04/2025 |
| JAILTON PANISSOLO MENDONCA | 22 — Sócio | 25/04/2025 |
| JORDANA MOTA MARTELO GARDIN | 22 — Sócio | 25/04/2025 |
| MARIA FERNANDA MARCHINI VIDAL | 22 — Sócio | 25/04/2025 |
| PATRICIA GOMES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 10/07/2025 |
| FABIO GUSMAN | 22 — Sócio | 10/07/2025 |
| BRUNO BARROS DE CERQUEIRA | 22 — Sócio | 10/07/2025 |
| VALDECI CARLOS MORELLI | 22 — Sócio | 10/07/2025 |
| ANDRE MICHEL KARALLAS | 22 — Sócio | 28/10/2025 |
| MARIA EDUARDA FERREIRA COLELLA | 22 — Sócio | 28/10/2025 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a K3 INVESTIMENTOS & CORPORATE AI LTDA
A K3 INVESTIMENTOS & CORPORATE AI LTDA, registrada sob o CNPJ 35.348.946/0001-28. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de SAO PAULO, SP. Fundada em 04/10/2019. atua principalmente na agentes de investimentos em aplicações financeiras (CNAE 6612605). A empresa possui capital social de R$ 10.000,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 04/10/2019. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.