EXIMIO HOSPITALAR LTDA
EXIMIO
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 86.10-1/01?
O CNAE 86.10-1/01 corresponde à atividade de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, classificada no setor de atividades de atenção à saúde humana pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em GOIANIA/GO podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 86.10-1/01.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JONATHAN MEDEIROS CALDAS | 22 — Sócio | 06/08/2020 |
| PAULO CEZAR VAZ DE ALMEIDA FILHO | 22 — Sócio | 06/08/2020 |
| MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR | 49 — Sócio-Administrador | 06/08/2020 |
| HUMBERTO BORGES BARBOSA | 49 — Sócio-Administrador | 06/08/2020 |
| MARCO AURELIO BORGES BARBOSA | 49 — Sócio-Administrador | 06/08/2020 |
| MARIO SERGIO PEREIRA | 22 — Sócio | 18/02/2022 |
| EXIMIO HOSPITALAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A | 22 — Sócio | 18/02/2022 |
| ALBERTO DA COSTA E SILVA LOTT | 22 — Sócio | 31/07/2024 |
| LEONARDO PEREIRA ALVES FILHO | 22 — Sócio | 31/07/2024 |
| CESAR ROMERO NEPOMUCENO FILHO | 22 — Sócio | 31/07/2024 |
| BRUNO BATISTA MARQUES | 22 — Sócio | 02/09/2024 |
| GIORDANO BARROS TEIXEIRA | 22 — Sócio | 02/09/2024 |
| ALENCAR BATISTA DE LIMA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ANA CAROLINE RESENDE DOS SANTOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ANA CLARA TONELLI URSULINO BORGES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ANA LETICIA PINTO GUIMARAES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ANGELICA PEREIRA DE AMORIM | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ANTONIO CARMELITO FERNANDES NEVES NETO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| BARBARA GARCIA DE FREITAS BALDO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| BEATRIZ NASSER TEIXEIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| BRUNA MELO BICEGO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| BRUNA FERREIRA COSTA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| BRUNNA DA SILVA SOUSA JACOB VIDIGAL | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| CAMYLLA SILVA BARBOSA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| CARLOS HENRIQUE DE SANTANA ALVES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| CASSIA MARIZ DA SILVA SANTOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| CLARA ELYADES ARAUJO CABRAL | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| CLEBER CAETANO MORAIS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| CLEOPATRA SILVA MORAIS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| DANIELLE CRISTINA LEANDRO ALVES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| DANIELLY CRISTINE DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| DEBORA ZVICKER DA SILVA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| DIEGO ALVES DIAS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| DIOGO TELES DE LIMA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| EDLANE SILVA MORAES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ELIZANDRA FARIA DE FREITAS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| EMMANUEL COSTA MOREIRA ARRUDA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ESTER RENATA SOUZA SILVA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| FABIOLA OLIVEIRA LOBO PERES DE FREITAS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| FELIPE LOURENCO DE SOUSA RODRIGUES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| FRANCISCA JORDANNA BARREIRA SILVA GODOY | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| FREDERICO MATEUS RODRIGUES MOREIRA BARROZO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GABRIEL ANDRADE BORGES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GABRIEL PIMENTEL DE SOUSA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GABRIEL SANTOS DE CASTRO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GABRIELA CAVALCANTE PEREIRA DE BRITO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GIOVANNA PIRES BARCELOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GLEYKN BORIS TRZECIAK | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GUSTAVO AGUILAR ALVARENGA AMORIM | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GUSTAVO ALVARINCE MARQUEZ | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GUSTAVO DORNELES LOBO MOURA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GUSTAVO FERNANDES MOREIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| GUSTAVO LUIZ MAIA PEREIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| HALLAN DANTAS DE MELO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| HENRIQUE AUGUSTO NASCIMENTO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| HERBERT FERNANDES BIBBICKA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| HUGO AUGUSTO CERVEIRA DE SOUZA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| IANA REGINA DE CARVALHO ALMEIDA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ISABELLA SOUSA E SILVA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| ISADORA COELHO MATOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| IVO SANTOS DE SOUZA IBIAPINA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JAIRO LEDRA GARCIA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JANAINA ROCHA CARVALHO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JANYNE DE SA ODERDENGE | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JOAO ELIAS DE GODOI | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JOAO MARIO MORAES JACOB | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JORDANA NOGUEIRA GOMES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| JULLIANA OLIVEIRA GOMES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| KALIL DO CARMO CUNHA PORTO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| KASSIO RHENER BONFIM PINTO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| KEVIN SEIDI BOUFLEUER KOSHIBA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| KLEBER FRANCA COSTA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LARA RAMOS BORGES CHIARELLO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LARISSA DIONISIA DOS SANTOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LAYS BARROS DE FARIA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LEONARDO ALMEIDA MELLO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LEONARDO DE CAMPOS CASTRO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LEONCIO DE FARIA GONCALVES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LETHICIA RIBEIRO DE JESUS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LETICIA ALVES BUENO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LETICIA CARVALHO RESENDE PEDRO BOLENTINE | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LETICIA SANTIAGO E SAL BARCELOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LIDIA DOS PASSOS TEIXEIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LOUISE TAINA TELES TOBIAS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUANA DA SILVA TONETTI | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUCAS DA COSTA CIRILO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUCAS GRACIANO BUENO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUCAS MENDONCA FERREIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUCAS WILSON MATOS GOMES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUCIANO ROBERTO AFONSO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUDMILA OLIVEIRA MACHADO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| LUISA FREIRE BARCELOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MALDINI GABRIEL LEONARDO DA SILVA VERNER | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARA ANGELICA NAZARETH SOUZA PEREIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARCELO BARBOSA CESAR FILHO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA TELES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARIANA FERNANDES ESPINDOLA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARIELLA ZANCHETT | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARILIA GABRIELLA MENDES MARANHAO CAMARGO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MARTINA ASCARI | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MATHEUS DE REZENDE SILVA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MAURICIO MASCARENHAS BOAVENTURA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MICHAELLA JUSTINIANO RIBEIRO DE ALMADA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| MICHELLY VALERIA DE SOUZA STEGER | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| NATALIA SANTOS DE MELO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| NEIANE CRISTINA SANTOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| NIDIA CAETANO DE ALMEIDA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| NOEMIA DA COSTA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| PATRICIA ALINE DE ANDRADE RODRIGUES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| PATRICIA PRADO DOS SANTOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| PAULO FELLIPE SILVERIO RAZIA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| PAULO VITOR DE OLIVEIRA MONTES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| PEDRO LEONEL DE PAIVA NETO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| PRISCILLA LEITE CORDEIRO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| RAFAEL DE ALMEIDA MIGUEZ | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| RAFAEL DIAS DE SOUSA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| RENATO MIRANDA RAMALHO FILHO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| RHAISSA ALVARENGA DE TOLEDO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| SABRINA RODRIGUES GUEDES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| STUART NEVES JUNIOR | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| SUZIANE SOARES GONCALVES LISITA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| TATIANA PIMENTA SEPTIMIO | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| THALITA THEREZA MENEZES CARNEIRO ALVES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| THIAGO HENRIQUE TOMAZ STEGER DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| VICTOR MACHADO JESUS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| VINICIUS DUARTE AMORIM | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| VITOR RIBEIRO NOVAES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| VITORIA COSTA ATAIDES | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| VITORIA GONCALVES CORREIA DA CUNHA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| WARLLSON JESUS DOS SANTOS | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| YANKA PEREIRA ROCHA | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| YNARA CAROLINE DE ABREU FURQUIM | 22 — Sócio | 19/11/2024 |
| EROS DE SOUSA JUNIOR | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| FREDERICO FERREIRA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| ANGELO ANTONIO GOMES DE CARVALHO | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| BRUNO BORGES VALENTE | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| CESAR LELLI PARREAO DE MOURA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| GABRIEL LAQUIS BARBAR | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| GABRIELA DE OLIVEIRA BERNARDES | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| GUSTAVO LAVRINHA SILVA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| IZADORA SOUZA ARTIAGA DE ALMEIDA VALVERDE | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| JIM DAVIS DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| JOAO PAULO OLIVEIRA SANTOS | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| JULIANA CARBALLIDO DOMINGUEZ SANTOS | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| LAURA BANDEIRA JACINTO | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| LUCAS KOVACS MAGELA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| LUIS FELIPE PIRES FONTANA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| LUIZ VIEIRA DE SOUZA NETO | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| MATEUS FERREIRA DE SIQUEIRA E SILVA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| MICAEL BATISTA RIBEIRO SANTOS | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| MURILO AVILA CECILIO | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| NICOLE ASCENCIO DANGONI | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| PAULO GABRIEL BALESTRA SILVEIRA AYRES | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| PRISCILLA DOS SANTOS DECEMBRE MONTALVAO | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| RINALDO PRADO CAMPOS | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| ROSSINI SANTANA FLEURY NETO | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| THAMARA OLIVEIRA COSTA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| THIAGO MENDONCA JAYME | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| VANESSA TAVARES OLIVEIRA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| VICTOR DA SILVA BATISTA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| WILTOMAR JUNIO DA SILVA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| ANNA FLAVIA DE JESUS FERREIRA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| BRUNO MARTINS SOARES | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| HUGO ESTEVAM MARQUES BESSA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| THIAGO CABRAL FERREIRA | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| VICTOR HUGO DA CUNHA DELBONS | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| DOUGLAS NUNES CAVALCANTE | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| FILIPPE FERREIRA MORAIS | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| MARIANA CASTILHO PIRES | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| RAFAEL FILHO FARIAS FERNANDES | 22 — Sócio | 02/12/2024 |
| AISHA ABDUL HAMID KSHIR | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| CLEIDIANA ALVES DE BRITO | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| DANILLO MENEZES BASTOS | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| ISADORA BARBOSA MOTA | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| LARISSA MARTINS FLORES | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| MARESSA BYANNCA COUTO NOVAES | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| MATHEUS RODRIGUES RIBEIRO | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| VANESSA VIEIRA BASTOS | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| JESSICA DE MEDEIROS CARPANEDA | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| MARIANA LIMA DE MORAIS | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| GLAUBER FRANCA BERNARDES | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| MATHEUS FARIA RIBEIRO CABRAL | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| CARITA AGUIAR | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| CRISLAINI DE SOUSA MARQUES | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| DEYSE CRISTIANE DE ARAUJO | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| ISABELLA SANTOS REZENDE RIOS | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| JOSELINA RODRIGUES MOREIRA | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
| MARIANA ALVES DE SOUZA MENDES | 22 — Sócio | 01/09/2025 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a EXIMIO
A EXIMIO HOSPITALAR LTDA, registrada sob o CNPJ 38.001.661/0001-04. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de GOIANIA, GO. Fundada em 06/08/2020. atua principalmente na atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (CNAE 8610101). A empresa possui capital social de R$ 10.189,00. e está classificada com porte "Empresa de Pequeno Porte" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 06/08/2020. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.