CASMIX AGRONEGOCIOS LTDA
CASMIX AGRONEGOCIOS
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 01.19-9/02?
O CNAE 01.19-9/02 corresponde à atividade de cultivo de alho, classificada no setor de agricultura, pecuária e serviços relacionados pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em SAO GOTARDO/MG podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 01.19-9/02.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EUZEBIO RESENDE | 22 — Sócio | 27/09/2021 |
| FELIPE DIAS CARVALHO | 22 — Sócio | 27/09/2021 |
| ROMERO DE DEUS COSTA | 49 — Sócio-Administrador | 27/09/2021 |
| JULIO ALEXANDRO ROSA MOTA | 22 — Sócio | 27/09/2021 |
| LADIR FERREIRA SOARES | 22 — Sócio | 27/09/2021 |
| MARCIO ADRIANO GARCIA | 49 — Sócio-Administrador | 27/09/2021 |
| ONESIMO ANANIAS CANDIDO NETO | 22 — Sócio | 27/09/2021 |
| VICENTE DE PAULO ALVES | 22 — Sócio | 27/09/2021 |
| VINICIUS MARCELO DA SILVA | 49 — Sócio-Administrador | 27/09/2021 |
| LEONARDO SEKITA SILVA | 22 — Sócio | 24/07/2023 |
| JEAN CARLOS DOS SANTOS | 22 — Sócio | 24/07/2023 |
| VICTOR MARCIO DA SILVA | 22 — Sócio | 05/07/2024 |
| LUIZ AUGUSTO LOPES | 22 — Sócio | 05/07/2024 |
| MATHEUS HENRIQUE DOS REIS SILVA | 22 — Sócio | 05/07/2024 |
| CLEONICE FIDENCIO NETO DE ARAUJO | 22 — Sócio | 15/12/2025 |
| LAUZI GERALDO DA SILVA | 22 — Sócio | 15/12/2025 |
| GERALDO FERNANDO DE ARAUJO | 22 — Sócio | 15/12/2025 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a CASMIX AGRONEGOCIOS
A CASMIX AGRONEGOCIOS LTDA, registrada sob o CNPJ 43.661.249/0001-50. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de SAO GOTARDO, MG. Fundada em 27/09/2021. atua principalmente na cultivo de alho (CNAE 0119902). A empresa possui capital social de R$ 405.400,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 27/09/2021. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.