MEDSALUTEPARA ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA
MEDSALUTEPARA
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 86.10-1/02?
O CNAE 86.10-1/02 corresponde à atividade de atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, classificada no setor de atividades de atenção à saúde humana pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em BELEM/PA podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 86.10-1/02.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DIEGO DA SILVA LOPES | 49 — Sócio-Administrador | 18/08/2022 |
| MANOEL DA PAIXAO CORREA FILHO | 49 — Sócio-Administrador | 18/08/2022 |
| LUIS FERNANDO FREITAS DE SOUSA | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| VITORIA DE PAULA SENA DE SOUZA CRUZ | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA NEGRAO | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| AITANA WEBA COSTA | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| BRENDA MARQUES RODRIGUES | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| DAVIS WILKER NASCIMENTO VAZ | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| LETICIA PEREIRA CARVALHO FURTADO | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| MATHEUS GASPAR DE MIRANDA | 22 — Sócio | 09/09/2022 |
| FRANCISCO CORDEIRO LEITE SEGUNDO | 22 — Sócio | 01/11/2022 |
| VICTOR ARAGAO DOS SANTOS | 22 — Sócio | 01/11/2022 |
| THAIS MACHADO SOARES MARQUES | 22 — Sócio | 02/12/2022 |
| ALEX PATRICK BITTENCOURT FERREIRA | 22 — Sócio | 02/12/2022 |
| CAROLINE DAROLD VIEIRA | 22 — Sócio | 02/12/2022 |
| DAYARA DE SOUSA ROCHA | 22 — Sócio | 02/12/2022 |
| RENAN BARROS LOPES | 22 — Sócio | 02/12/2022 |
| RAIANY LORRAINE ALVES RODRIGUES | 22 — Sócio | 02/12/2022 |
| THAYS REEJANE BALBINO LIMA DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 26/12/2022 |
| BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | 22 — Sócio | 02/02/2023 |
| ELLEN SILVA DE CARVALHO | 22 — Sócio | 02/02/2023 |
| FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS JUNIOR | 22 — Sócio | 02/02/2023 |
| NAIRA CAMILA FERNANDES DANTAS DE ARAUJO | 22 — Sócio | 02/02/2023 |
| SILVANA DA SILVA RODRIGUES | 22 — Sócio | 02/02/2023 |
| SANDY JACOB CAMPOS | 22 — Sócio | 02/02/2023 |
| ANA PAULA FIGUEIREDO SILVA | 22 — Sócio | 28/02/2023 |
| GISELE ALVES MORIKAWA CALDEIRA | 22 — Sócio | 28/02/2023 |
| HUGO SILVA DE FARIAS | 22 — Sócio | 28/02/2023 |
| JOSE ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | 22 — Sócio | 28/02/2023 |
| NATALIA PANTOJA COSTA | 22 — Sócio | 28/02/2023 |
| CAMILA LINS BILBY BAIMA | 22 — Sócio | 10/04/2023 |
| CELICE ANDRELY RODRIGUES BIANCHINI | 22 — Sócio | 10/04/2023 |
| FABIO DANIEL PEREIRA SAMPAIO | 22 — Sócio | 10/04/2023 |
| JORGE LUCIO JAMES DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 10/04/2023 |
| JOSE CARLOS MELO DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 10/04/2023 |
| RAYSSA RIBEIRO CAMARA PEREIRA | 22 — Sócio | 10/04/2023 |
| TATIANE ANDRESSA SANTOS DE SOUZA | 22 — Sócio | 10/04/2023 |
| ALAN MESSIAS VILACA LOBATO | 22 — Sócio | 10/05/2023 |
| JAMILLY LOPES ALVES | 22 — Sócio | 10/05/2023 |
| MANOEL CORREA DE ANDRADE NETO | 22 — Sócio | 10/05/2023 |
| MARIA THERESA QUEIROZ PALERMO | 22 — Sócio | 10/05/2023 |
| RAFAEL PESSOA DE SOUZA | 22 — Sócio | 10/05/2023 |
| BEATRIZ CORREA DA COSTA DIAS | 22 — Sócio | 20/06/2023 |
| JULIANA SOUZA SABINO | 22 — Sócio | 20/06/2023 |
| LARISSA REBECA HAGE PARAENSE RODRIGUES | 22 — Sócio | 20/06/2023 |
| WANDERSON RENAN FIGUEIREDO DE CARVALHO | 22 — Sócio | 20/06/2023 |
| ANA CARLA COSTA AZEVEDO | 22 — Sócio | 21/07/2023 |
| ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA JUNIOR | 22 — Sócio | 21/07/2023 |
| FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA | 22 — Sócio | 21/07/2023 |
| LIDIA LACERDA FURTADO | 22 — Sócio | 21/07/2023 |
| NATALIA DA SILVA STREITHORST ORNELA AMORAS | 22 — Sócio | 21/07/2023 |
| CAMILA GUERREIRO BENTES | 22 — Sócio | 11/09/2023 |
| EDUARDA BATISTA LOGRADO | 22 — Sócio | 11/09/2023 |
| ELISA MARIA NOVAES BARROS SAUAIA | 22 — Sócio | 11/09/2023 |
| KARLLA LORENNA DOS SANTOS ANJOS | 22 — Sócio | 11/09/2023 |
| PABLO VAZ GONCALVES BORGES | 22 — Sócio | 11/09/2023 |
| AGOSTINHO COSTA RIBEIRO | 22 — Sócio | 11/10/2023 |
| JOACY PEDRO FRANCO DAVID | 22 — Sócio | 11/10/2023 |
| ROSE MEIRE FERNANDES DA COSTA | 22 — Sócio | 11/10/2023 |
| SHERLON ELVIS PINTO RAIOL | 22 — Sócio | 11/10/2023 |
| SUELEN COSTA CORREA BISPO | 22 — Sócio | 11/10/2023 |
| ALEXANDRE CAMPELO MARTINS | 22 — Sócio | 29/11/2023 |
| ILESSANDER LOPES DA SILVA | 22 — Sócio | 29/11/2023 |
| PAULO ARAUJO CARDOSO | 22 — Sócio | 29/11/2023 |
| SANDOVAL LEANDRO FERREIRA DE SOUSA | 22 — Sócio | 29/11/2023 |
| THIAGO DA SILVA PAULO | 22 — Sócio | 29/11/2023 |
| ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA | 22 — Sócio | 27/12/2023 |
| BRENDA THAIS LEAL DOS ANJOS | 22 — Sócio | 27/12/2023 |
| HATSUMI MIYASHIRO IWAMOTO MELO | 22 — Sócio | 27/12/2023 |
| JULIE ANNE GONCALVES DE CARVALHO | 22 — Sócio | 27/12/2023 |
| NATHALIA OTERO BATISTA VIEIRA | 22 — Sócio | 27/12/2023 |
| THIAGO DE CARVALHO LEOPOLDINO | 22 — Sócio | 27/12/2023 |
| CAMILA BRANCO LOBATO | 22 — Sócio | 07/03/2024 |
| EDER LEANDRO DA SILVA DANTAS | 22 — Sócio | 07/03/2024 |
| FRANCYWAGNER SILVA VARGAS | 22 — Sócio | 07/03/2024 |
| RODRIGO BATISTA DA SILVA | 22 — Sócio | 07/03/2024 |
| CARINA DE ABREU ELIAS | 22 — Sócio | 07/03/2024 |
| BRENO FIGUEIREDO MEIRA | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| FABRICIO AYRES ESTORARI | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| FERNANDA BRAGA CORDEIRO FRANCO RODRIGUES | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| FERNANDO JOSE DA SILVA | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| GREICE CAMURCA GRABNER | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| LOUISE MAKAREM OLIVEIRA | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| MAKXON DENYS FEITOSA DE SOUSA | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| MICHELLE GONCALVES MAUES SANTOS | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| PEDRO REIAGO COELHO SILVA ARAUJO | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| POLLYANA FARIA PAMPLONA MESQUITA | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| RAFAELA MENDONCA AMORAS | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| VICTOR CARNEIRO BOUCAO DA SILVA | 22 — Sócio | 15/05/2024 |
| ALEXYA MARIA LEAL TRINDADE | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| ANTONINO DE FREITAS FILHO | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| BIANCA VELOSO VITALINO AVILA | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| CAMILA AMERICO XAVIER | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| IGOR RODRIGUES COELHO | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| JOSE FRANCISCO | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| JESSICA ONOFRE DE BRITO LIMA | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| RODRIGO LEMOS DA SILVA | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| VERENA REIS CORAL | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| VINICIUS FREIRE COSTA ALVES | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| WELITON DE SOUZA VIEIRA | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| EDMAR CRUZ LIMA JUNIOR | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| MANOEL DE JESUS GOMES VANZELER | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| WENGMO LIMA SANTOS | 22 — Sócio | 09/07/2024 |
| ANA FLAVIA OLIVEIRA DE SOUZA | 22 — Sócio | 29/11/2024 |
| LUIZ FERNANDO SOUZA DE LIMA | 22 — Sócio | 29/11/2024 |
| DANILO PENA DE SOUZA | 22 — Sócio | 07/03/2025 |
| LUCAS SANTIS AVILA | 22 — Sócio | 07/03/2025 |
| INGRID DE OLIVEIRA ROCHA FEITOSA | 22 — Sócio | 07/03/2025 |
| MANUELLA FERRAZ DE SOUZA MONTEIRO | 22 — Sócio | 07/03/2025 |
| JOAO CARLOS FELIPE SERAFICO DE ASSIS CARVALHO MELO | 22 — Sócio | 07/03/2025 |
| RODRIGO DUARTE DA SILVA | 22 — Sócio | 07/03/2025 |
| ALAN PALHA DE ALMEIDA | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| JEOVA LUIZ DOS REIS | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| ORINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| SUELEM ALHO RODRIGUES | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| WANDEMBERG TAPAJOS MARIBONDO DA TRINDADE | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| KLEYTON ROBERTO LIRA SILVA | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| EMANUELLE COSTA PANTOJA | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| SANYRES CAVALCANTE RUFINO | 22 — Sócio | 10/09/2025 |
| ALDA BIATRIZ ASSUNCAO FONSECA | 22 — Sócio | 03/03/2026 |
| ANDRESSA KAROLINE PINTO DE LIMA RIBEIRO | 22 — Sócio | 03/03/2026 |
| AUGUSTO LOPES PEREIRA DE BORBOREMA | 22 — Sócio | 03/03/2026 |
| PAULA LARISSA VEIGA MIRANDA | 22 — Sócio | 03/03/2026 |
| LUCIANA SALIBA MOHANA ALENCAR | 22 — Sócio | 03/03/2026 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a MEDSALUTEPARA
A MEDSALUTEPARA ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA, registrada sob o CNPJ 47.628.709/0001-08. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de BELEM, PA. Fundada em 18/08/2022. atua principalmente na atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências (CNAE 8610102). A empresa possui capital social de R$ 40.000,00. e está classificada com porte "Empresa de Pequeno Porte" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 18/08/2022. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.