SGE AJU LUGANO SERVICOS MEDICOS LTDA
SGE AJU LUGANO SERVICOS MEDICOS
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 86.10-1/01?
O CNAE 86.10-1/01 corresponde à atividade de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, classificada no setor de atividades de atenção à saúde humana pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em ARACAJU/SE podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 86.10-1/01.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| TIAGO PAOLILO BORGES | 05 — Administrador | 23/12/2022 |
| ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | 05 — Administrador | 23/12/2022 |
| CLAUDIA SIMONE TELES DA SILVA CADETE | 05 — Administrador | 23/12/2022 |
| SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| FRANCISCO DANIEL NUNES CRUZ | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| GABRIELA MARIA ARAUJO COSTA | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| EDUARDO PRADO BARRETO | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| RAPHAEL FERNANDES RAMOS PINTO | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| MATHEUS ALVES NUNES DE CARVALHO | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| BARBARA SOANY LIMA SILVEIRA | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| JOAO VINICIUS SANTOS LIMA | 22 — Sócio | 27/06/2023 |
| BIANCA XAVIER DE OLIVEIRA SOUZA | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| CAMILA OLIVEIRA MORAES | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| DIOGO SANTOS MENEZES | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| GABRIEL RIBEIRO ANDRADE NETO | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| GISELE ROSA BOAVENTURA FERREIRA | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| IZABELLA OLIVEIRA COSTA | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| LUCAS DIAS SANTOS | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| LUCAS FONSECA CARVALHO SILVEIRA | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| MARIANA FONTES ANDRADE ALMEIDA | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| MAYARA RAQUEL DE JESUS CASTRO | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| NILA VITORIA MENDES OLIVEIRA SANTOS | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| RONDINELLY FERNANDES DAMASCENO | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| TOMAS MENDES | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| VICTOR BRUNO ANDRADE DAS GRACAS | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| LUCIANA MACIEL DE SANTANA | 22 — Sócio | 31/08/2023 |
| ANDREA KAROLINNE DOS SANTOS SANTANA | 22 — Sócio | 27/09/2023 |
| DAYVISON CAVALCANTE BRAGA | 22 — Sócio | 27/09/2023 |
| FILIPE EUCLIDES GOBATTO | 22 — Sócio | 27/09/2023 |
| MARIA ALICE MENEZES MOURA | 22 — Sócio | 27/09/2023 |
| MARIA LETICIA DE FRANCA OLIVEIRA | 22 — Sócio | 27/09/2023 |
| GIOVANNA ZIRPOLI ABATH | 22 — Sócio | 27/09/2023 |
| CLARISSE DE SOUSA SILVA | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| DELZA CORREIA LIMA | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| FELIPE GUSTAVO SANTANA REIS VIEIRA | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| GABRIEL CUNHA DE FREITAS HUDSON GOULART | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| HUDSON SILVA DANTAS | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| LAILA GUIMARAES SOUZA | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| MATEUS LENIER REZENDE | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| MONIQUE LORDELO DA SILVA DE SANTANA | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| NATALIA GUIMARAES MOREIRA | 22 — Sócio | 20/12/2023 |
| ENDREW DIEGO RIBEIRO BARROSO | 22 — Sócio | 29/07/2024 |
| FILIPE JOSE LIMA DE ARAUJO | 22 — Sócio | 29/07/2024 |
| JOSE ABIMAEL DA SILVA SANTOS | 22 — Sócio | 29/07/2024 |
| SUYANE DEL VECCHIO SILVA | 22 — Sócio | 29/07/2024 |
| FRANCISCO JOSE SILVA FERREIRA | 22 — Sócio | 29/07/2024 |
| VITORIA LIZ DE SOUZA CORREIA | 22 — Sócio | 29/07/2024 |
| ALANA DARLY SANTOS ANDRADE | 22 — Sócio | 29/07/2024 |
| ANNE CAROLINE ARAUJO ALMEIDA | 22 — Sócio | 23/10/2024 |
| LUCAS RUHAN TAVARES LUCENA | 22 — Sócio | 23/10/2024 |
| ANNE KAROLINE OLIVEIRA MENDONCA BISPO | 22 — Sócio | 23/10/2024 |
| DOUGLAS HIVENS ARAUJO DA SILVA | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| FERNANDA BENTO SOUZA | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| KEYSE MIRELLE CARREGOSA RIBEIRO | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| LORENA PATRICIA PEREIRA SANTOS | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| OTAVIO VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| YASMIN DE CASTRO NASCIMENTO | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| JOSE NATTHANAEL DE AQUINO GOMES | 22 — Sócio | 19/12/2024 |
| GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO MELO | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| MARIA ELISA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO VIEIRA | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| MARINA DE SOUZA LIMA | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| FELIPE ALVES ANDRADE | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| VINICIUS JOSE DE MELO SOUSA | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| BARBARA REIS DE SANTANA | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| HENRIKY SANTANA SANTOS | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| THASSYO OLIVEIRA SALES | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| VITOR MANUEL SCHITINI MACEDO | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| WESLLEY HEWESSON GOES CRUZ MODESTO | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| JOAO GABRIEL CISNEIROS CARDOSO | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| MATHEUS DIAS ARNALDO | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| WEDNEY FERREIRA DE ARAUJO | 22 — Sócio | 13/01/2025 |
| ALOISIO SANTOS NETO | 22 — Sócio | 27/01/2025 |
| DEBORA CERQUEIRA DAS NEVES DE BRITO | 22 — Sócio | 27/01/2025 |
| EDILMARRY FREITAS FARIAS CARVALHO | 22 — Sócio | 27/01/2025 |
| ERICA ALVES DOS ANJOS SILVA | 22 — Sócio | 27/01/2025 |
| LORANNY SANTANA SILVA | 22 — Sócio | 17/02/2025 |
| MICHELI LUIZE BARBOSA SANTOS | 22 — Sócio | 17/02/2025 |
| MILLENA MESQUITA COSTA VASCONCELOS | 22 — Sócio | 17/02/2025 |
| SARAH PANTA FREIRE MANVAILER | 22 — Sócio | 17/02/2025 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a SGE AJU LUGANO SERVICOS MEDICOS
A SGE AJU LUGANO SERVICOS MEDICOS LTDA, registrada sob o CNPJ 48.968.296/0001-65. é uma empresa brasileira de sociedade empresária limitada. com sede na cidade de ARACAJU, SE. Fundada em 23/12/2022. atua principalmente na atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (CNAE 8610101). A empresa possui capital social de R$ 35.000,00. e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 23/12/2022. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.