COAGRU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL UNIAO
COAGRU
Dados Cadastrais
Faturamento Anual Estimado
Endereço
Contato
Atividades Econômicas (CNAE)
O que é o CNAE 01.55-5/01?
O CNAE 01.55-5/01 corresponde à atividade de criação de frangos para corte, classificada no setor de agricultura, pecuária e serviços relacionados pela tabela CNAE do IBGE.
Empresas com este CNAE como atividade principal em CAMPINA DA LAGOA/PR podem ser encontradas na listagem completa do CNAE 01.55-5/01.
Simples Nacional
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CLAUDEMIR PEREIRA DE CARVALHO | 16 — Presidente | 20/03/2014 |
| VALDIR BATISTA | 10 — Diretor | 08/03/2022 |
| VALDEIR DO PRADO BARRETO | 10 — Diretor | 31/03/2026 |
| ALBERTO RIBEIRO MARQUES | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| CLARI LUIZ DE LAZARI | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| EDINA APARECIDA GOMES REIS | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS CUNHA | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| JULIANO JOSE DA COSTA | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| JOSE CARLOS DA COSTA | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| JURANDIR LEONILDO ZAMPIERI | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| LUIZ CARLOS CANOLA | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| NELSON VIEIRA DE ANDRADE | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| ROGERIO SARAN DE ALENCAR | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| SIRIO WILSON FAVERO | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
| VINICIUS SARAN LEVISKI | 05 — Administrador | 31/03/2026 |
Enriqueça esse CNPJ com email, telefone, Instagram, reputação no Google Maps e análise por IA.
Perguntas Frequentes
Sobre a COAGRU
A COAGRU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL UNIAO, registrada sob o CNPJ 77.198.794/0021-18. é uma empresa brasileira de cooperativa. com sede na cidade de CAMPINA DA LAGOA, PR. Fundada em 03/12/2015. atua principalmente na criação de frangos para corte (CNAE 0155501). e está classificada com porte "Demais" pela Receita Federal. Sua situação cadastral encontra-se ativa desde 03/12/2015. Os dados acima são provenientes da base pública de dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizada mensalmente.